OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
Fanklub Roberta Kubicy
Sympatycy polskich szczypiornistów
Fanklub lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Berlinie 2009
Fan klub Lecha
AKTUALNOSCI
TERMINARZ
Kolejka 20
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| Arka Gdynia | - | KGHM Zagłębie Lubin |
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| Cracovia Kraków | - | Korona Kielce |
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| Polonia Warszawa | - | Ruch Chorzów |
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| Odra Wodzisław | - | Piast Gliwice |
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| PGE GKS Bełchatów | - | Lech Poznań |
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| Jagiellonia Białystok | - | Wisła Kraków |
| Data spotkania: 2010-03-13, 17:00 | ||
| Śląsk Wrocław | - | Lechia Gdańsk |
TABELE
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ/BS | PKT |
| 1 | Wisła Kraków | 19 | 13 | 1 | 5 | 31:15 | 40 |
| 2 | Lech Poznań | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:17 | 38 |
| 3 | Legia Warszawa | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:9 | 38 |
| 4 | Ruch Chorzów | 19 | 11 | 2 | 6 | 26:18 | 35 |
| 5 | PGE GKS Bełchatów | 19 | 10 | 4 | 5 | 23:16 | 34 |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 19 | 7 | 8 | 4 | 22:18 | 29 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:16 | 28 |
| 8 | Polonia Bytom | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:17 | 25 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:19 | 24 |
| 10 | Korona Kielce | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:30 | 21 |
| 11 | Cracovia Kraków | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:25 | 20 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:21 | 18 |
| 13 | KGHM Zagłębie Lubin | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:27 | 18 |
| 14 | Piast Gliwice | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:32 | 17 |
| 15 | Polonia Warszawa | 19 | 4 | 4 | 11 | 14:29 | 16 |
| 16 | Odra Wodzisław | 19 | 4 | 3 | 12 | 14:28 | 15 |
WYNIKI
| Polska Liga Koszykówki 22.kolejka | ||
| Data | Mecz | Wynik |
| 21.02 | Trefl Sopot - Sportino Inowrocław | 78:69 |
| 06.03 | Znicz Jarosław - PBG Basket | 82:85 |
| 06.03 | PGE Turów - Kotwica Kołobrzeg | 94:70 |
| 06.03 | Stal Stalowa Wola - Polonia Azbud | 69:70 |
| 06.03 | Anwil Włocławek - Energa Czarni | 96:89 |
| 06.03 | Polonia 2011 - AZS Koszalin | 109:112 |
| 06.03 | Asseco Prokom - Polpharma | 73:82 |
LIVE CHAT
TAGI
Śliż lubelski Lech Poznań Mętus CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Podhale Nowy Targ tenis pekin pilka PK hokej Włókniarz test Miturski Mateja legia warszawa Skoki sport siatka Trening reczna Iron Mountain Radosław Wasiak siatkówka Sport24.pl Puchar Borys wyniki Częstochowa terminarz I liga Vive Kielce EM żużel Marian Urban Igrzyska Olimpijskie matoł błasiak Święta


























